




Разработчик
Rieber Developments
Архитектор
Arquitectonica
Дизайн интерьера
Steven G
О нас
1212 Aventura
2890 Ne 214th St Aventura Fl 33180 Usa, Aventura
Авентура — быстрорастущий город с активными профессионалами, которые долго арендовали жильё и теперь получили возможность приобрести собственность в самом сердце Медицинского района. Не менее важно, что 1212 Aventura — это предложение для тех, кто хочет владеть коммерческим офисным пространством на активном рынке аренды. 1212 закрывает пробел на рынке. Здесь создаётся место, где прочная и надёжная база арендаторов и владельцев может считать дом своим. - Бернардо Рибер, генеральный директор Rieber Показатели проекта• Ставки аренды на условиях triple net в среднем от 45 до 55 долларов за кв. фут в год•Годовой рост арендных ставок на офисы в среднем составил 4,2% за последние 3 года• Уровень заполняемости выше 91%


Ключевые параметры здания
$290K – $710K
$0.50 per Sq.Ft.
440–1,550 ft²
31
4
График депозита
Initial 20% Deposit – Upon Buyer execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 60 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 120 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 180 days after Buyer Execution of Agreement
Balance – At Closing
Галерея
1212 Aventura
Юридический отказ от ответственности
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях и могут не соответствовать реальному готовому объекту.
Особенности
1212 Aventura
- 31 office condominiums
- Offices sizes range from 440 – 1,550 SF
- 1 assigned parking space per office located in the office level
- Steven G interior design of the common areas
- 4-story building
- Rooftop garden oasis with Wi-Fi
- 14-feet floor-to-ceiling glass windows in all offices
- Move-in ready options available upon request
- Pre-leasing services offered prior to closing


Доступные объявления
1212 Aventura
| Квартира | Цена | MLS # | Спальни | Санузлы | кв. фт | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Квартира D112 | $300,00015 hours ago | A12115575 | 2 | 2 | 1 098 ft² | 31 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2604 | $1,795,00018 hours ago | A12110655 | 2 | 3 | 2 540 ft² | 31 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 232 | $349,00019 hours ago | A12115921 | 0 | 1 | 779 ft² | 31 окт. 2026 г. |
![]() | 3703 NE 199th St, Aventura FL 33180 | $2,500,0001 day on Market | A12115815 | 3 | 3 | 2 970 ft² | 31 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1509 | $280,0001 day on Market | A12115613 | 1 | 1 | 859 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | 2510 NE 208th Ter, Miami FL 33180 | $999,9001 day on Market | A12115477 | 5 | 3 | 2 231 ft² | 30 окт. 2026 г. |
| Квартира 15E | $899,0001 day on Market | A12115558 | 2 | 3 | 2 360 ft² | 30 окт. 2026 г. | |
![]() | Квартира 358-5 | $350,0002 days on Market | A12115205 | 2 | 2 | 1 096 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1803 | $1,100,0002 days on Market | A12114556 | 2 | 3 | 2 240 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 26B | $675,0002 days on Market | A12111561 | 2 | 2 | 1 522 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 401 | $460,0003 days on Market | A12114197 | 2 | 2 | 1 361 ft² | 28 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 505 | $510,0003 days on Market | A12114643 | 2 | 2 | 1 156 ft² | 28 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 607 | $4,9001 day on Market | A12115832 | 2 | 2 | 1 320 ft² | 31 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 504 | $3,4001 day on Market | A12115187 | 2 | 2 | 1 245 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1106 | $2,5001 day on Market | A12115594 | 1 | 1 | 859 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 204 | $2,6002 days on Market | A12115141 | 2 | 2 | 990 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1609 | $2,8002 days on Market | A12115061 | 1 | 2 | 1 104 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1008 | $3,5002 days on Market | A12114971 | 2 | 2 | 1 245 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2012 | $3,5002 days on Market | A12114950 | 2 | 2 | 1 181 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 614 | $4,0002 days on Market | A12114841 | 3 | 2 | 1 363 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1901 | $3,3952 days on Market | A12114742 | 2 | 2 | 1 361 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 225 | $2,5002 days on Market | A12114786 | 2 | 2 | 1 066 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1405 | $3,1003 days on Market | A12114707 | 2 | 2 | 1 137 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 507 | $3,1003 days on Market | A12114655 | 2 | 2 | 994 ft² | 28 окт. 2026 г. |

























