




Desenvolvedor
G & G Business Developments LLC
Arquiteto
BMA & Revuelta Architecture International
Design de interiores
BMA & Revuelta Architecture International
Sobre
Aston Martin
300 Biscayne Boulevard Way, Downtown Miami, FL
O Aston Martin Residences oferecerá vistas deslumbrantes do Rio Miami, da Baía de Biscayne e do skyline de Brickell. Além disso, o Aston Martin Residences ficará a poucos passos do Whole Foods, do Brickell City Centre e do Mary Brickell Village. A equipe de design da Aston Martin projetará os espaços comuns internos do edifício, incluindo os dois halls privativos, a academia de dois andares com vista para o oceano e o spa com serviço completo, entre outros espaços compartilhados. Cada uma das áreas comuns do edifício contará com "itens assinatura" que destacam as cores, o estilo de costura e os materiais característicos da marca de automóveis, de madeira polida e couro macio a fibra de carbono, sempre priorizando o conforto.


Principais Detalhes do Edifício
$1.2M – $50M
1.55
698–18,811 ft²
391
66
2024
Cronograma de Depósito
30% at Contract
70% at completion second Q 2024
Galeria
Aston Martin
Aviso Legal
As imagens são apenas ilustrativas e podem não refletir o produto final concluído.
luzes
Aston Martin
- BUILDING AMENITIES & SERVICES
- Full Service building with concierge and hospitality-inspired services
- Super Yacht Marina facilities
- 24-Hour valet and self parking option
- Charging stations for electric cars
- Bicycle and private storage spaces
- 10 destination controlled super hi-speed elevators and 3 separate dedicated service elevators
- Digital connection to concierge and all building amenities from every residence
- Pet friendly
- SKY AMENITIES
- Infinity Pool
- Pool deck & pool cabanas
- Sky Bar and Lounge
- Pool Concierge
- Grand Salon
- State-of-the-art Chef’s Kitchen
- Private Dining Room
- Catering Kitchen
- Fitness Centre (Upper Level)
- Virtual Golf
- Movie Theaters 1 & 2
- Fitness/Spa Lounge
- Spa Lobby/Shop


Imóveis Disponíveis
Aston Martin
| Unidade | Preço | MLS # | Quartos | Banheiros | pés² | Data de Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidade T-3604 | $685,0001 day on Market | A12115648 | 2 | 2 | 1.014 ft² | 30 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3105W | $2,999,0005 days on Market | A12110045 | 2 | 4 | 1.699 ft² | 27 de out. de 2026 |
![]() | Unidade T-1405 | $385,000 | A12111178 | 1 | 2 | 733 ft² | 24 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3501E | $6,850,000 | A12111884 | 5 | 6 | 3.984 ft² | 23 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3103C | $5,900,000 | A12111088 | 3 | 5 | 2.742 ft² | 23 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 4901E | $6,500,000 | A12107387 | 4 | 6 | 3.375 ft² | 19 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3002E | $4,350,000 | A12106553 | 3 | 4 | 2.422 ft² | 15 de out. de 2026 |
![]() | Unidade L-808 | $480,000 | A12103873 | 1 | 2 | 760 ft² | 15 de out. de 2026 |
![]() | Unidade PH6001C | $21,900,000 | A12100049 | 6 | 7 | 9.089 ft² | 13 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1205C | $1,100,000 | A12101665 | 0 | 1 | 618 ft² | 9 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1709W | $1,790,000 | A12097633 | 2 | 3 | 1.437 ft² | 9 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2106W | $1,775,000 | A12102205 | 1 | 2 | 908 ft² | 7 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1604 | $32,0003 days on Market | A12108107 | 4 | 6 | 3.536 ft² | 29 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3809 | $2,8503 days on Market | A12113546 | 1 | 1 | 545 ft² | 28 de out. de 2026 |
![]() | Unidade T-3107 | $3,1004 days on Market | A12114175 | 1 | 2 | 733 ft² | 28 de out. de 2026 |
![]() | Unidade T-2104 | $3,9004 days on Market | A12113580 | 2 | 2 | 1.014 ft² | 27 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 5002E | $44,5005 days on Market | A12112811 | 5 | 6 | 4.183 ft² | 26 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 4202 | $20,0007 days on Market | A12112020 | 3 | 4 | — | 24 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3706 | $13,200 | A12110912 | 2 | 3 | 1.564 ft² | 22 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1705W | $13,500 | A12110770 | 2 | 4 | 1.552 ft² | 21 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2709W | $9,969 | A12108662 | 2 | 3 | 1.437 ft² | 18 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 5108 | $6,995 | A12107541 | 1 | 2 | 976 ft² | 15 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 5205W | $20,000 | A12103657 | 2 | 4 | 1.552 ft² | 12 de out. de 2026 |
![]() | Unidade T-2407 | $2,950 | A12104778 | 1 | 1 | 733 ft² | 12 de out. de 2026 |
















































